- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Enebolig | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| LOC0002 | Lokal | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € | ||
| 2236 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LOC0005 | Lokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285 000 € | ||
| CHA0006 | Enebolig | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Estepona | 91 | 1 | 99 000 € | ||
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| NAV0001 | Industribygg | Archidona | 402 | 4 | 142 500 € | ||
| AP0004 | Leiligheter | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249 900 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| LOC0009 | Lokal | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 121