- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | 83 600 € | |||
| PIS0017 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| PIS0018 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| PIS0023 | Leilighet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS0038 | Leilighet | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311 000 € | |
| PIS0041 | Leilighet | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205 000 € | |
| PIS0053 | Leilighet | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0058 | Leilighet | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272 500 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103 700 € | |
| PIS0070 | Leilighet | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 121