- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Leiligheter | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249 900 € | |
| AP0016 | Leiligheter | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144 000 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207 500 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206 300 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145 100 € | |
| 2220 | Enebolig | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| 2236 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149 900 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121