- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Leilighet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| 2236 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| LOC0013 | Lokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| CHA0032 | Enebolig | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| MAS0039 | Landsted | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362 700 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121