- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| ADO0016 | Rekkehus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282 900 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| MAS0039 | Landsted | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| PUE0024 | Landsbyhus | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134 700 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149 900 € | |
| PIS0111 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339 999 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99 000 € | |
| PIS0087 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243 500 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121