- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Comares | 169768 | 10 | 99 500 € | ||
| LOC0016 | Lokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102 000 € | ||
| PAR0010 | Tomt | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| NAV0002 | Industribygg | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| RUS0019 | Landlige eiendommer | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94 000 € | ||
| RUS0015 | Landlige eiendommer | Coín | 3 | 444 | 25 | 289 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Archidona | 402 | 4 | 142 500 € | ||
| 2236 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LOC0013 | Lokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| CHA0009 | Enebolig | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| PIS0111 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339 999 € |
Viser 1 til 12 Fra 121