- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| RUS0005 | Landlige eiendommer | Torrox | 8 | 73 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| PAR0014 | Tomt | Torrox | 9 | 53 600 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| MAS0032 | Landsted | Torrox | 1 | 10 | 143 000 € | ||
| ADO0013 | Rekkehus | Nerja | 3 | 12 | 232 200 € | ||
| PIS0104 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 9 | 225 000 € | ||
| PIS0122 | Leilighet | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | 83 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 121