- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| PIS0101 | Leilighet | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35 000 € | |
| PAR0012 | Tomt | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| LOC0009 | Lokal | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
| RUS0017 | Landlige eiendommer | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50 000 € | |
| PUE0025 | Landsbyhus | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50 000 € | |
| PUE0016 | Landsbyhus | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53 530 € | |
| PAR0014 | Tomt | Torrox | 9 | 53 600 € | |||
| PUE0015 | Landsbyhus | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 121