- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | €85.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | €83.600 | |||
| PIS0017 | Flat | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | €335.000 | |
| PIS0018 | Flat | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | €350.000 | |
| PIS0023 | Flat | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| PIS0038 | Flat | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | €311.000 | |
| PIS0041 | Flat | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | €205.000 | |
| PIS0053 | Flat | el Morche | 2 | 74 | 7 | €270.000 | |
| PIS0058 | Flat | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | €272.500 | |
| PIS0069 | Flat | Torrox | 3 | 103 | 15 | €103.700 | |
| PIS0070 | Flat | Málaga | 4 | 107 | 16 | €171.000 | |
| PIS0072 | Flat | Málaga | 2 | 52 | 21 | €175.500 |
Objecten 1 tot 12 van 121