- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartement | Torrox | 2 | 140 | 8 | €249.900 | |
| AP0016 | Appartement | el Morche | 1 | 60 | 6 | €144.000 | |
| AP0021 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | €207.500 | |
| AP0024 | Appartement | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | €206.300 | |
| AP0027 | Appartement | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | €145.100 | |
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | €129.500 | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | €228.000 | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | €235.000 | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | €149.900 | |
| CHA0026 | Villa | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | €269.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121