- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | €129.500 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Antequera | 96 | 1 | €61.500 | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 190 | 0 | €285.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | €228.000 | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Estepona | 91 | 1 | €99.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Archidona | 402 | 4 | €142.500 | ||
| AP0004 | Appartement | Torrox | 2 | 140 | 8 | €249.900 | |
| NAV0002 | Loodsen | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Archidona | 216 | 6 | €50.000 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | €128.500 |
Objecten 1 tot 12 van 121