- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Flat | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | €350.000 | |
| ADO0016 | Geschakelde woningen | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | €282.900 | |
| PIS0017 | Flat | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | €335.000 | |
| MAS0039 | Landhuizen | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | €362.700 | |
| PUE0024 | Dorpshuizen | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | €134.700 | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | €149.900 | |
| PIS0111 | Flat | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | €339.999 | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | €99.000 | |
| PIS0087 | Flat | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | €243.500 | |
| PIS0083 | Flat | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | €275.000 | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121