- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 190 | 0 | €285.000 | ||
| PAR0006 | Grondstuk | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| RUS0019 | Finca | Mezquitilla | 1300 | 0 | €94.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Antequera | 96 | 1 | €61.500 | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Estepona | 91 | 1 | €99.000 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | €128.500 | ||
| NAV0002 | Loodsen | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 | ||
| PAR0010 | Grondstuk | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| RUS0017 | Finca | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | €50.000 | |
| PIS0122 | Flat | Vélez-Málaga | 2 | 3 | €135.000 | ||
| PIS0123 | Flat | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | €223.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121