- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Comares | 169768 | 10 | €99.500 | ||
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 | ||
| PAR0010 | Grondstuk | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| NAV0002 | Loodsen | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| RUS0019 | Finca | Mezquitilla | 1300 | 0 | €94.000 | ||
| RUS0015 | Finca | Coín | 3 | 444 | 25 | €289.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Archidona | 402 | 4 | €142.500 | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | €570.000 | |
| PIS0111 | Flat | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | €339.999 |
Objecten 1 tot 12 van 121