- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grondstuk | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Comares | 6 | €39.500 | |||
| RUS0003 | Finca | Benamargosa | 9 | €18.000 | |||
| RUS0005 | Finca | Torrox | 8 | €73.000 | |||
| PAR0012 | Grondstuk | Sayalonga | 7 | €38.630 | |||
| PAR0014 | Grondstuk | Torrox | 9 | €53.600 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | €85.000 | |||
| MAS0032 | Landhuizen | Torrox | 1 | 10 | €143.000 | ||
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Nerja | 3 | 12 | €232.200 | ||
| PIS0104 | Flat | Torre del Mar | 3 | 9 | €225.000 | ||
| PIS0122 | Flat | Vélez-Málaga | 2 | 3 | €135.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | €83.600 |
Objecten 1 tot 12 van 121