- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Antequera | 96 | 1 | €61.500 | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 190 | 0 | €285.000 | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Estepona | 91 | 1 | €99.000 | ||
| PAR0006 | Grondstuk | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| NAV0001 | Loodsen | Archidona | 402 | 4 | €142.500 | ||
| NAV0002 | Loodsen | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Archidona | 216 | 6 | €50.000 | ||
| PAR0008 | Grondstuk | Comares | 6 | €39.500 | |||
| RUS0001 | Finca | Comares | 169768 | 10 | €99.500 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | €128.500 | ||
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121