- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Benamargosa | 9 | €18.000 | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| PIS0101 | Flat | Árchez | 2 | 60 | 5 | €35.000 | |
| PAR0012 | Grondstuk | Sayalonga | 7 | €38.630 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Comares | 6 | €39.500 | |||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Archidona | 216 | 6 | €50.000 | ||
| RUS0017 | Finca | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | €50.000 | |
| PUE0025 | Dorpshuizen | Sedella | 3 | 100 | 17 | €50.000 | |
| PUE0016 | Dorpshuizen | Arenas | 1 | 42 | 9 | €53.530 | |
| PAR0014 | Grondstuk | Torrox | 9 | €53.600 | |||
| PUE0015 | Dorpshuizen | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | €59.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Antequera | 96 | 1 | €61.500 |
Objecten 1 tot 12 van 121