- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| PIS0017 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0038 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| PIS0053 | Appartamento | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0069 | Appartamento | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0070 | Appartamento | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Appartamento | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 121