- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartamento | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Appartamento | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| AP0024 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0027 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| 2220 | Villetta | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| 2236 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| CHA0026 | Villetta | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121