- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Appartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| 2236 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0032 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| MAS0039 | Casa di campagna | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| ATC0005 | Attico | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362.700€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121