- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LUX0001 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PAR0008 | Terreno edificabili | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| MAS0041 | Casa di campagna | Periana | 4 | 200 | 14 | 311.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Coín | 2 | 53 | 13 | 99.000€ | |
| MAS0044 | Casa di campagna | Coín | 2 | 56 | 14 | 309.900€ | |
| PAR0012 | Terreno edificabili | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| MAS0038 | Casa di campagna | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139.900€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69.800€ | ||
| RUS0013 | Terreno agricoli | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153.400€ |
Mostrando 1 a 12 da 121