- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0016 | Casa a schiera | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| MAS0039 | Casa di campagna | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| PUE0024 | Casa in paese | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| CHA0024 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ | |
| CHA0009 | Villetta | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| PIS0083 | Appartamento | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121