- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0016 | Locali commercialie | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| RUS0015 | Terreno agricoli | Coín | 3 | 444 | 25 | 289.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| 2236 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0009 | Villetta | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ |
Mostrando 1 a 12 da 121