- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Terreno edificabili | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PAR0012 | Terreno edificabili | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0014 | Terreno edificabili | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| MAS0032 | Casa di campagna | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| ADO0013 | Casa a schiera | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| PIS0104 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| PIS0122 | Appartamento | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Torrox | 8 | 83.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 121