- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villetta | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134.800€ | |
| PIS0081 | Appartamento | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195.000€ | |
| ADO0012 | Casa a schiera | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306.000€ | |
| ADO0016 | Casa a schiera | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0070 | Appartamento | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121