- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Locali commercialie | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Capannone industriali | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| LOC0016 | Locali commercialie | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121