- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| PIS0101 | Appartamento | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Terreno edificabili | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| LOC0009 | Locali commercialie | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| RUS0017 | Terreno agricoli | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PUE0025 | Casa in paese | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50.000€ | |
| PUE0016 | Casa in paese | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53.530€ | |
| PAR0014 | Terreno edificabili | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| PUE0015 | Casa in paese | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 121