- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | 83 600 € | |||
| PIS0017 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| PIS0023 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS0038 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205 000 € | |
| PIS0053 | Grand Appartement | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272 500 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103 700 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171 000 € | |
| PIS0072 | Grand Appartement | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175 500 € |
De la 1 à 12 de 121