- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| CHA0032 | Villa | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395 000 € | |
| NAV0002 | Halles industrielles | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| MAS0039 | Maison de campagne | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362 700 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360 000 € |
De la 1 à 12 de 121