- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Comares | 169768 | 10 | 99 500 € | ||
| LUX0001 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| PAR0008 | Terrain | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| MAS0041 | Maison de campagne | Periana | 4 | 200 | 14 | 311 000 € | |
| RUS0009 | Propriété rurale | Coín | 2 | 53 | 13 | 99 000 € | |
| MAS0044 | Maison de campagne | Coín | 2 | 56 | 14 | 309 900 € | |
| PAR0012 | Terrain | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| MAS0038 | Maison de campagne | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139 900 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69 800 € | ||
| RUS0013 | Propriété rurale | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153 400 € |
De la 1 à 12 de 121