- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| ADO0016 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282 900 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| MAS0039 | Maison de campagne | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| PUE0024 | Maison de village | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134 700 € | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149 900 € | |
| PIS0111 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339 999 € | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99 000 € | |
| PIS0087 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243 500 € | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 121