- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Locaux | Torre del Mar | 190 | 0 | 285 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| RUS0019 | Propriété rurale | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Estepona | 91 | 1 | 99 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128 500 € | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102 000 € | ||
| PAR0010 | Terrain | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| RUS0017 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50 000 € | |
| PIS0122 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135 000 € | ||
| PIS0123 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223 000 € |
De la 1 à 12 de 121