- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Comares | 169768 | 10 | 99 500 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102 000 € | ||
| PAR0010 | Terrain | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| RUS0019 | Propriété rurale | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94 000 € | ||
| RUS0015 | Propriété rurale | Coín | 3 | 444 | 25 | 289 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Archidona | 402 | 4 | 142 500 € | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| PIS0111 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339 999 € |
De la 1 à 12 de 121