- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Terrain | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Torrox | 8 | 73 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| PAR0014 | Terrain | Torrox | 9 | 53 600 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| MAS0032 | Maison de campagne | Torrox | 1 | 10 | 143 000 € | ||
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Nerja | 3 | 12 | 232 200 € | ||
| PIS0104 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 9 | 225 000 € | ||
| PIS0122 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Torrox | 8 | 83 600 € |
De la 1 à 12 de 121