- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| PUE0012 | Maison de village | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134 800 € | |
| PIS0081 | Grand Appartement | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306 000 € | |
| ADO0016 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282 900 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| PIS0023 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 121