- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Locaux | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € | ||
| LOC0005 | Locaux | Torre del Mar | 190 | 0 | 285 000 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Estepona | 91 | 1 | 99 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| NAV0001 | Halles industrielles | Archidona | 402 | 4 | 142 500 € | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Comares | 169768 | 10 | 99 500 € | ||
| LOC0013 | Locaux | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128 500 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102 000 € |
De la 1 à 12 de 121