- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0007 | Garage / Parking | Torre del Mar | 22 | 7 | 11 000 € | ||
RUS0003 | Propriété rurale | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
GAR0008 | Garage / Parking | Torre del Mar | 28 | 4 | 20 000 € | ||
PAR0010 | Terrain | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
GAR0004 | Garage / Parking | Benalmádena | 27 | 1 | 30 500 € | ||
PIS0101 | Grand Appartement | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35 000 € | |
PAR0012 | Terrain | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
PAR0008 | Terrain | Comares | 6 | 39 500 € | |||
LOC0009 | Locaux | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
RUS0017 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50 000 € | |
PUE0025 | Maison de village | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50 000 € | |
PUE0015 | Maison de village | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 52 000 € |
De la 1 à 12 de 154