- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Torrox Costa | 21 | 85000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Torrox | 8 | 83600€ | |||
| PIS0017 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS0038 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205000€ | |
| PIS0053 | Kerrostalo | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272500€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103700€ | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121