- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Huoneisto | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249900€ | |
| AP0016 | Huoneisto | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207500€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206300€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145100€ | |
| 2220 | Omakotitalo | Periana | 5 | 190 | 8 | 129500€ | |
| 2236 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149900€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121