- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| 2236 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| CHA0032 | Omakotitalo | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395000€ | |
| NAV0002 | Tehdashalli | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| MAS0039 | Maaseutu-asunto | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362700€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362700€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121