- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| PAR0010 | Tontti | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| PIS0101 | Kerrostalo | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35000€ | |
| PAR0012 | Tontti | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Comares | 6 | 39500€ | |||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Archidona | 216 | 6 | 50000€ | ||
| RUS0017 | Omakotitalo maaseudulla | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50000€ | |
| PUE0025 | Rivitalot | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50000€ | |
| PUE0016 | Rivitalot | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53530€ | |
| PAR0014 | Tontti | Torrox | 9 | 53600€ | |||
| PUE0015 | Rivitalot | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Antequera | 96 | 1 | 61500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121