- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LUX0001 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Comares | 6 | 39500€ | |||
| MAS0041 | Maaseutu-asunto | Periana | 4 | 200 | 14 | 311000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Coín | 2 | 53 | 13 | 99000€ | |
| MAS0044 | Maaseutu-asunto | Coín | 2 | 56 | 14 | 309900€ | |
| PAR0012 | Tontti | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| MAS0038 | Maaseutu-asunto | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139900€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69800€ | ||
| RUS0013 | Omakotitalo maaseudulla | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153400€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121