- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350000€ | |
| ADO0016 | Paritalo | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282900€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335000€ | |
| MAS0039 | Maaseutu-asunto | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362700€ | |
| PUE0024 | Rivitalot | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134700€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149900€ | |
| PIS0111 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339999€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99000€ | |
| PIS0087 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243500€ | |
| PIS0083 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121