- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 190 | 0 | 285000€ | ||
| PAR0006 | Tontti | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Antequera | 96 | 1 | 61500€ | ||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Estepona | 91 | 1 | 99000€ | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128500€ | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ | ||
| PAR0010 | Tontti | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| RUS0017 | Omakotitalo maaseudulla | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135000€ | ||
| PIS0123 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121