- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ | ||
| PAR0010 | Tontti | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94000€ | ||
| RUS0015 | Omakotitalo maaseudulla | Coín | 3 | 444 | 25 | 289000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Archidona | 402 | 4 | 142500€ | ||
| 2236 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| CHA0009 | Omakotitalo | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| PIS0111 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339999€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121