- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Tontti | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Comares | 6 | 39500€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Torrox | 8 | 73000€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| PAR0014 | Tontti | Torrox | 9 | 53600€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Torrox Costa | 21 | 85000€ | |||
| MAS0032 | Maaseutu-asunto | Torrox | 1 | 10 | 143000€ | ||
| ADO0013 | Paritalo | Nerja | 3 | 12 | 232200€ | ||
| PIS0104 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 9 | 225000€ | ||
| PIS0122 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Torrox | 8 | 83600€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121