- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Omakotitalo | Periana | 5 | 190 | 8 | 129500€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| PUE0012 | Rivitalot | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134800€ | |
| PIS0081 | Kerrostalo | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195000€ | |
| ADO0012 | Paritalo | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306000€ | |
| ADO0016 | Paritalo | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282900€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121