- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Antequera | 96 | 1 | 61500€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 190 | 0 | 285000€ | ||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Estepona | 91 | 1 | 99000€ | ||
| PAR0006 | Tontti | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| NAV0001 | Tehdashalli | Archidona | 402 | 4 | 142500€ | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Archidona | 216 | 6 | 50000€ | ||
| PAR0008 | Tontti | Comares | 6 | 39500€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128500€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121