- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Grundstück | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Industriehalle | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| AP0004 | Apartment | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Grundstück | Comares | 6 | 39.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121