- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| PIS0017 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0038 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Wohnung | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121